Bassmaster Classics 2014 Tournament Day 2
Inhaltsverzeichnis
Der zweite Tag der Bassmaster Classic´s in Lake Guntersville in Alabama ist nun zu Ende. Und ich habe für euch die Aktuellen Platzierungen.
Bassmaster Classics 2014 Tournament Day 2 – Der Tag des Randal Tharp
Ja wo waren den die Flaggschiffe der Amerikanischen Schwarzbarsch Szene, Kevin van Dame, Skeet Reese, Michael Iaconelli usw.. Der gestrige Tag stand ganz im Zeichen von Randal Tharp Port Saint Joe Florida. Er konnte mit mir seinen 5 Fischen ein Gewicht 27lbs 8oz auf die Waage brachte und somit sich den Platz 1 des ersten Tournament Tages sicherte. Den größten Schwarzbarsch konnte jedoch Fred Roumbanis aus Bixby Oklahoma zum Landgang überreden, der größte Brocken des ersten Tages hatte 9lbs 3oz.
Das Ranking Tournament Day 2
Aber gestern war gestern und heute ist Tag 2 der Bassmaster Classic am Lake Guntersville. Und wieder haben die Pro´s heute Ihr bestes gegeben was sich in den Rankings so auswirkte.
Platz | Name | Tag #1 | Tag #2 | Fische Insgesammt | Fischgewicht total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fische | Gewicht | Fische | Gewicht | ||||
1 | Edwin Evers | 5 | 26-13 | 5 | 20- 9 | 10 | 47- 6 |
2 | Randall Tharp | 5 | 27- 8 | 5 | 19-13 | 10 | 47- 5 |
3 | Ott DeFoe | 5 | 20-10 | 5 | 22-11 | 10 | 43- 5 |
4 | Jason Christie | 5 | 22- 3 | 5 | 20-11 | 10 | 42-14 |
5 | Paul Mueller | 3 | 9-10 | 5 | 32- 3 | 8 | 41-13 |
6 | Casey Ashley | 5 | 23- 2 | 5 | 18-10 | 10 | 41-12 |
7 | Chad Morgenthaler | 5 | 19- 5 | 5 | 21-14 | 10 | 41- 3 |
8 | Jonathon VanDam | 5 | 20-11 | 5 | 18-10 | 10 | 39- 5 |
9 | Adam Wagner | 5 | 14-14 | 5 | 24- 3 | 10 | 39- 1 |
10 | Terry Scroggins | 5 | 16-15 | 5 | 21-13 | 10 | 38-12 |
11 | Randy Howell | 5 | 20- 3 | 5 | 18- 3 | 10 | 38- 6 |
12 | Todd Faircloth | 5 | 16- 6 | 5 | 21- 3 | 10 | 37- 9 |
13 | Brandon Palaniuk | 5 | 16-11 | 5 | 20-14 | 10 | 37- 9 |
14 | Jordan Lee | 4 | 13- 7 | 5 | 24- 0 | 9 | 37- 7 |
15 | Aaron Martens | 5 | 15-10 | 5 | 21-11 | 10 | 37- 5 |
16 | Dean Rojas | 5 | 20-14 | 5 | 15- 7 | 10 | 36- 5 |
17 | Morizo Shimizu | 5 | 16-11 | 5 | 19- 7 | 10 | 36- 2 |
18 | David Kilgore | 5 | 18-15 | 5 | 16-11 | 10 | 35-10 |
19 | Bobby Lane | 5 | 12-15 | 5 | 22- 8 | 10 | 35- 7 |
20 | Douglas Thompson | 4 | 12- 7 | 5 | 22- 7 | 9 | 34-14 |
21 | Fred Roumbanis | 5 | 23- 2 | 3 | 11-10 | 8 | 34-12 |
22 | Coby Carden | 5 | 22- 4 | 4 | 12- 3 | 9 | 34- 7 |
23 | Ish Monroe | 5 | 18- 8 | 4 | 15-13 | 9 | 34- 5 |
24 | David Walker | 5 | 24-13 | 4 | 9- 6 | 9 | 34- 3 |
25 | Keith Combs | 5 | 20- 3 | 5 | 13-15 | 10 | 34- 2 |
26 | Kevin VanDam | 5 | 16- 2 | 5 | 17- 2 | 10 | 33- 4 |
27 | Hank Cherry | 5 | 15- 9 | 5 | 17- 7 | 10 | 33- 0 |
28 | John Crews | 4 | 18-10 | 5 | 14- 2 | 9 | 32-12 |
29 | Tommy Biffle | 5 | 20-13 | 5 | 11-13 | 10 | 32-10 |
30 | Bill Lowen | 5 | 15- 5 | 5 | 16- 6 | 10 | 31-11 |
31 | Brent Chapman | 5 | 17-11 | 5 | 13-15 | 10 | 31-10 |
32 | Cliff Crochet | 2 | 7- 5 | 5 | 23-15 | 7 | 31- 4 |
33 | Patrick Bone | 5 | 15- 7 | 5 | 15-13 | 10 | 31- 4 |
34 | Rick Morris | 4 | 15- 4 | 5 | 14- 0 | 9 | 29- 4 |
35 | Jeff Lugar | 3 | 11-10 | 5 | 15-14 | 8 | 27- 8 |
36 | Chris Lane | 5 | 15- 1 | 4 | 12- 5 | 9 | 27- 6 |
37 | John Murray | 5 | 13-11 | 5 | 13- 1 | 10 | 26-12 |
38 | Greg Vinson | 5 | 16-13 | 3 | 9-12 | 8 | 26- 9 |
39 | Chris M Jones | 5 | 16-10 | 3 | 9- 8 | 8 | 26- 2 |
40 | Josh Bertrand | 5 | 12-13 | 5 | 12- 7 | 10 | 25- 4 |
41 | Mark Dove | 5 | 12- 8 | 4 | 12- 1 | 9 | 24- 9 |
42 | Yusuke Miyazaki | 5 | 17- 5 | 3 | 6-10 | 8 | 23-15 |
43 | Mark Davis | 4 | 10- 0 | 5 | 12-10 | 9 | 22-10 |
44 | Stephen Kennedy | 5 | 15- 7 | 3 | 6-15 | 8 | 22- 6 |
45 | Alton Jones | 5 | 15- 7 | 3 | 5-12 | 8 | 21- 3 |
46 | Tim Johnston | 2 | 7-10 | 4 | 13- 0 | 6 | 20-10 |
47 | Michael Iaconelli | 4 | 15- 9 | 1 | 4- 6 | 5 | 19-15 |
48 | Takahiro Omori | 5 | 14-12 | 2 | 4-10 | 7 | 19- 6 |
49 | Skeet Reese | 2 | 7-12 | 4 | 11- 9 | 6 | 19- 5 |
50 | Richard Howes | 5 | 17- 0 | 5 | 17- 0 | ||
51 | Cliff Pirch | 2 | 7- 4 | 4 | 8-13 | 6 | 16- 1 |
52 | Chris Zaldain | 3 | 9-10 | 1 | 1-11 | 4 | 11- 5 |
53 | Gerald Swindle | 1 | 2- 1 | 2 | 5-15 | 3 | 8- 0 |
54 | Stephen Browning | 1 | 3-12 | 1 | 3- 7 | 2 | 7- 3 |
55 | Gary Klein | 1 | 4- 6 | 1 | 2- 6 | 2 | 6-12 |
Link zum Stream
An der Führung hat sich nichts getan immer noch ist Edwin Evers auf Platz 1. Mit insgesamt 10 Fischen die ein Gewicht von 47-6lbs haben. Ihm auf den Versen ist jedoch Randall Tharp, allgemein ist noch alles drin.
Den größten Fisch des Tages konnte Jordan Lee überlisten mit 8-8lb was umgerechnet etwa 4,4 kg sind. Solche Fische sind einfach Hammer. Wer den Stream zum „weight in“ sucht klickt hier.
Das Weight-In von Tag 2
Links zu den Bassmaster Classics
Bassmaster Classics Offizielle Webseite
Bassmaster Classics bei Facebook
Bassmaster Classics bei Instagram
Bassmaster Classics bei Twitter
Bassmaster Classics bei YouTube
Keine Kommentare bei"Bassmaster Classics 2014 Tournament Day 2"